主要股東名單 (基準日112.12.31)
主要股東名稱 | 持有股數 ( 股 ) | 持股比例 ( % ) |
---|---|---|
程泰機械股份有限公司 | 47,962,311 股 | 49.65% |
楊德華 | 9,031,403 股 | 9.34% |
嘉晉投資股份有限公司 | 6,256,388 股 | 6.47% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 5,165,500 股 | 5.30% |
弘聚投資股份有限公司 | 1,482,818 股 | 1.54% |
致遠投資股份有限公司 | 1,481,316 股 | 1.53% |
金丞投資有限公司 | 1,199,000 股 | 1.24% |
弘華投資股份有限公司 | 828,250 股 | 0.86% |
郁恩投資有限公司 | 786,728 股 | 0.81% |
弘聚精機股份有限公司 | 751,312 股 | 0.78% |
最後更新日期 113.1.10