MEGA 5P 系列 |
---|
重要諸元 | MEGA5 P3032 | MEGA5 P4032 | MEGA5 P5032 | MEGA5 P6032 | |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | |
Y 軸行程 | 3,200 mm | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm ( 選配 1,200 mm ) | ||||
雙柱間距離 | 2,700 mm | ||||
主軸鼻端至工作台面距離 | TCH-30F = 200 ~ 1,200 mm ( 選配 200 ~ 1,400 mm ) TCH-20F = 200 ~ 1,200 mm ( 選配 200 ~ 1,400 mm ) |
||||
90° 中心線至工作台距離 | TCH-30F = 550 ~ 1,550 mm ( 選配 550 ~ 1,750 mm ) TCH-20F = 510 ~ 1,510 mm ( 選配 510 ~ 1,710 mm ) |
||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 3,020 x 2,400 mm | 4,020 x 2,400 mm | 5,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | |
工作台 T 槽尺寸 ( 寬 x 距 ) | 28 x 200 mm | ||||
工作台尺寸最大載重 | 12,000 kg | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | |
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | HSK-A100 | ||||
主軸馬達 ( S1 / S6 40% ) | 40 / 50 kW | ||||
主軸轉速 | 12,000 rpm | ||||
三軸進給 | |||||
X 軸快速進給 | 20 m / min. | 15 m / min | 10 m / min | ||
Y 軸快速進給 | 12 m / min. | ||||
Z 軸快速進給 | 10 m / min. | ||||
切削進給 | 10 m / min. | 8 m / min. | 5 m / min. | ||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 40 支刀 | ||||
最大刀具長度 | 350 mm | ||||
最大刀具重量 | 15 kg | ||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 140 / Ø 180 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.025 mm / 全長 | P = 0.025 mm / 全長 | P = 0.030 mm / 全長 | P = 0.035 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.018 mm | Ps = 0.018 mm | Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | |
一般規格 | |||||
切削液容量 | 750 liter | ||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
油壓系統容量 | 150 liter | ||||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 - 8 kg / cm² | ||||
機器重量 | 46,500 kg | 51,500 kg | 56,500 kg | 60,500 kg | |
工件最大尺寸 ( 刀長350mm ) |
長 ( X ) | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm |
寬 ( Y ) | 2,400 mm | ||||
高 ( Z ) | 850 mm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。