MEGA 5P 系列 |
---|
重要諸元 | MEGA5 P2526 | MEGA5 P3026 | MEGA5 P4026 | MEGA5 P5026 | |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 2,500 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | |
Y 軸行程 | 2,620 mm | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm | ||||
雙柱間距離 | 1,700 mm | ||||
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
90° 中心線至工作台距離 | 510 ~ 1,510 mm | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 2,310 x 1,500 mm | 3,260 x 1,500 mm | 4,200 x 1,500 mm | 5,000 x 1,500 mm | |
工作台 T 槽尺寸 ( 寬 x 距 ) | 22 x 170 mm | ||||
工作台尺寸最大載重 | 8,000 kg | 10,000 kg | 12,000 kg | 14,000 kg | |
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | HSK-A63 | ||||
主軸馬達 ( S1 / S6 40% ) | 42 / 55 kW | ||||
主軸轉速 | 24,000 rpm | ||||
三軸進給 | |||||
X 軸快速進給 | 20 m / min. | 15 m / min | 10 m / min | ||
Y 軸快速進給 | 20 m / min. | ||||
Z 軸快速進給 | 15 m / min. | ||||
切削進給 | 10 m / min. | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 40 支刀 | ||||
最大刀具長度 | 350 mm | ||||
最大刀具重量 | 8 kg | ||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 140 / Ø 180 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≦ 0.025 mm / 全長 | P ≦ 0.025 mm / 全長 | P ≦ 0.030 mm / 全長 | P ≦ 0.040 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≦ 0.020 mm | Ps ≦ 0.020 mm | Ps ≦ 0.025 mm | Ps ≦ 0.030 mm | |
一般規格 | |||||
切削液容量 | 420 liter | ||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
油壓系統容量 | 100 liter | ||||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 - 8 kg / cm² | ||||
機器重量 | 33,000 kg | 35,000 kg | 37,000 kg | 41,000 kg | |
工件最大尺寸 ( 刀長350mm ) |
長 ( X ) | 2,310 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
寬 ( Y ) | 1,500 mm | ||||
高 ( Z ) | 850 mm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。