MEGA 5G 系列 |
---|
重要諸元 | MEGA5 G6047 | MEGA5 G8047 | MEGA5 G10047 | ||
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm | ||
Y 軸行程 | 4,700 mm | ||||
Z 軸行程 | 1,200 mm ( 選配 1,400 mm ) | ||||
雙柱間距離 | 5,800 mm | ||||
主軸鼻端至工作台面距離 | TCH-30F = 200 ~ 1,400 mm ( 選配 200 ~ 1,600 mm ) TCH-20F = 355 ~ 1,555 mm ( 選配 355 ~ 1,755 mm ) |
||||
90° 中心線至工作台距離 | TCH-30F = 550 ~ 1,750 mm ( 選配 550 ~ 1,950 mm ) TCH-20F = 665 ~ 1,865 mm ( 選配 665 ~ 2,065 mm ) |
||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 6,000 x 4,800 mm | 8,000 x 4,800 mm | 10,000 x 4,800 mm | ||
工作台 T 槽尺寸 ( 寬 x 距 ) | 28 x 200 mm | ||||
工作台尺寸最大載重 | 2,500 kg / m² | ||||
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | HSK-A100 | ||||
主軸馬達 ( S1 / S6 40% ) | 40 / 50 kW | ||||
主軸轉速 | 12,000 rpm | ||||
三軸進給 | |||||
X 軸快速進給 | 20 m / min. | ||||
Y 軸快速進給 | 12 m / min. | ||||
Z 軸快速進給 | 10 m / min. | ||||
切削進給 | 10 m / min. | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 20 支刀 | ||||
最大刀具長度 | 350 mm | ||||
最大刀具重量 | 15 kg | ||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 160 / Ø 230 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.035 mm / 全長 | P = 0.040 mm / 全長 | P = 0.050 mm / 全長 | ||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全長 | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm | ||
一般規格 | |||||
切削液容量 | 1,900 liter | ||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
油壓系統容量 | 150 liter | ||||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 6 ~ 8 kg / cm² | ||||
機器重量 | 119,500 kg | 139,500 kg | 167,000 kg | ||
工件最大尺寸 | 長 ( X 軸 ) | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm | |
寬 ( Y 軸 ) | 4,700 mm | ||||
高 ( Z 軸 ) | 1,050 mm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。