AF 系列 |
---|
重要諸元 | AF-1000 | AF-1060 | AF-1250 | AF-1460 | |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
Y 軸行程 | mm | 550 | 600 | 620 | |
Z 軸行程 | mm | 635 | 600 | 620 | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 588 | 740 | 730 | |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | |
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,200 | 1,350 | 1,500 | |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 550 | 600 | 620 | |
工作台最大載重量 | kg | 700 | 1,000 | ||
T 型槽 ( 寬度 x 距離 x 數量 ) | 18 mm x 100 mm x 5 | ||||
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | BT40 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | kW | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) |
|||
主軸轉速 | rpm | 直結式 10,000 / 12,000 / 15,000 | |||
三軸進給 | |||||
X / Y 軸快速進給速率 | m/min. | 36 | |||
Z 軸快速進給速率 | m/min. | 24 | |||
切削進給速率 | m/min. | 1 ~ 15 | |||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | T | 24 | |||
最大刀具長度 | mm | 250 | |||
最大刀具重量 | kg | 7 | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | Ø 75 / Ø 150 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | 0.008 | ||
重現精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.005 | 0.006 | ||
一般規格 | |||||
控制器 | FANUC Oi - MF PLUS | ||||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 | |||
電力需求 | kVA | 30 | 35 | ||
切削液容量 | liter | 360 | 340 | 430 | 470 |
機器重量 | kg | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。