AF 系列 |
---|
重要諸元 | AF-650 | AF-760 | AF-860 | |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm | 650 | 760 | 860 |
Y 軸行程 | mm | 510 | 510 | 600 |
Z 軸行程 | mm | 510 | 510 | 600 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 552 | 552 | 740 |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 100 ~ 610 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 |
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 750 | 860 | 1,000 |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 510 | 510 | 600 |
工作台最大載重量 | kg | 500 | 500 | 700 |
T 型槽 ( 寬度 x 距離 x 數量 ) | 14 mm x 100 mm x 4 | 18 mm x 100 mm x 5 | ||
主軸 | ||||
主軸內孔規格 | BT40 | |||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | kW | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) |
||
主軸轉速 | rpm | 直結式 10,000 / 12,000 / 15,000 | ||
三軸進給 | ||||
X / Y 軸快速進給速率 | m/min. | 32 | 32 | 36 |
Z 軸快速進給速率 | m/min. | 24 | ||
切削進給速率 | m/min. | 1 ~ 15 | ||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | T | 24 | ||
最大刀具長度 | mm | 250 | ||
最大刀具重量 | kg | 7 | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | Ø 75 / Ø 150 | ||
精度 | ||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | ||
重現精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.005 | ||
一般規格 | ||||
控制器 | FANUC Oi - MF PLUS | |||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 | ||
電力需求 | kVA | 25 | 25 | 30 |
切削液容量 | liter | 270 | 270 | 320 |
機器重量 | kg | 4,200 | 5,000 | 5,800 |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。