![](../../../../images/milling/cframe/af/specification/specifications-intro.jpg)
AF 系列 |
---|
重要诸元 | AF-1000 | AF-1060 | AF-1250 | AF-1460 | |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | mm | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
Y 轴行程 | mm | 550 | 600 | 620 | |
Z 轴行程 | mm | 635 | 600 | 620 | |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 588 | 740 | 730 | |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | |
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,200 | 1,350 | 1,500 | |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 550 | 600 | 620 | |
工作台最大载重量 | kg | 700 | 1,000 | ||
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | BT40 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | kW | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) |
|||
主轴转速 | rpm | 直结式 10,000 / 12,000 / 15,000 | |||
三轴进给 | |||||
X / Y 轴快速进给速率 | m/min. | 36 | |||
Z 轴快速进给速率 | m/min. | 24 | |||
切削进给速率 | m/min. | 1 ~ 15 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | T | 24 | |||
最大刀具长度 | mm | 250 | |||
最大刀具重量 | kg | 7 | |||
最大刀具直径 / 邻刀空 | mm | Ø 75 / Ø 150 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | 0.008 | ||
重现精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.005 | 0.006 | ||
一般规格 | |||||
控制器 | FANUC Oi -MF | ||||
气压需求 | kg/cm² | 6 | |||
电力需求 | kVA | 30 | 35 | ||
切削液容量 | liter | 360 | 340 | 430 | 470 |
机器重量 | kg | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。