![](../../../../images/milling/cframe/af/specification/specifications-intro.jpg)
AF 系列 |
---|
重要诸元 | AF-610 | AF-650 | AF-760 | AF-860 | |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | mm | 610 | 650 | 760 | 860 |
Y 轴行程 | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
Z 轴行程 | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 510 | 552 | 552 | 740 |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 150 ~ 600 | 100 ~ 610 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 |
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 700 | 750 | 860 | 1,000 |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
工作台最大载重量 | kg | 450 | 500 | 500 | 700 |
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | BT40 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | kW | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) |
|||
主轴转速 | rpm | 直结式 10,000 / 12,000 / 15,000 | |||
三轴进给 | |||||
X / Y 轴快速进给速率 | m/min. | 32 | 32 | 32 | 36 |
Z 轴快速进给速率 | m/min. | 24 | |||
切削进给速率 | m/min. | 1 ~ 15 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | T | 24 | |||
最大刀具长度 | mm | 250 | |||
最大刀具重量 | kg | 7 | |||
最大刀具直径 / 邻刀空 | mm | Ø 75 / Ø 150 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | |||
重现精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.005 | |||
一般规格 | |||||
控制器 | FANUC Oi -MF | ||||
气压需求 | kg/cm² | 6 | |||
电力需求 | kVA | 20 | 25 | 25 | 30 |
切削液容量 | liter | 160 | 270 | 270 | 320 |
机器重量 | kg | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 5,800 |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。