VP Series 龍門型加工中心機 :
列印此頁面 | VP-1612 | VP-2012 | VP-3012 | VP-4012 | VP-5012 | VP-6012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重要諸元 | |||||||
X 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | |
Y 軸行程 | 1,200 mm | ||||||
Z 軸行程 | 760 mm | ||||||
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 960 mm ( #50 齒輪式 )*1 | 200 ~ 960 mm ( #50 直結式 ) | |||||
雙柱間距離 | 1,300 mm | ||||||
工作台 | |||||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | ||||||
工作台最大載重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg | |
主軸 | |||||||
主軸內孔規格 | BT50 / BBT50 ( 選配 ) | BBT50 | |||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | 22 / 26 kW | |||||
主軸轉速 | 齒輪式 6,000 rpm | 直結式 10,000 rpm |
|||||
主軸進給 | |||||||
快速進給速率 X 軸 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | 40 m/min. | ||
快速進給速率 Y 軸 | 24 m/min. | ||||||
快速進給速率 Z 軸 | 20 m/min. | ||||||
切削進給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | 12 m/min. | |||
刀庫 | |||||||
刀庫容量 | 32T ( 24T / 40T 選配 ) | ||||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 125 / 229 mm | ||||||
最大刀具長度 | 350 mm | ||||||
最大刀具重量 | 15 kg | ||||||
精度 | |||||||
定位精度 ( ISO230-2 ) |
X 軸 mm | A ≤ 0.012 | A ≤ 0.016 | A ≤ 0.02 | A ≤ 0.026 | A ≤ 0.032 | |
Y / Z 軸 mm | A ≤ 0.012 | ||||||
重現精度 ( ISO230-2 ) |
X 軸 mm | R ≤ 0.008 | R ≤ 0.012 | R ≤ 0.014 | R ≤ 0.02 | R ≤ 0.026 | |
Y / Z 軸 mm | R ≤ 0.010 | ||||||
一般規格 | |||||||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 465 liter ( 1.5 HP ) | ||||||
潤滑油箱容量 | 4.6 liter | ||||||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 8 liter ( 2 HP ) | ||||||
氣壓需求 | 5 ~ 7 kg / cm² | ||||||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | ||||||
機器淨重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg | 35,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。