MEGA 5P 系列 |
---|
重要诸元 | MEGA5 P3025 | MEGA5 P4025 | MEGA5 P5025 | MEGA5 P6025 | |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | |
Y 轴行程 | 3,200 mm ( 立式 ) / 2,500 mm ( 卧式 ) | ||||
Z 轴行程 | 1,000 mm ( 选配 1,200 mm ) | ||||
双柱间距离 | 2,700 mm | ||||
主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 1,200 mm ( 选配 200 ~ 1,400 mm ) | ||||
90° 中心线至工作台距离 | 550 ~ 1,550 mm ( 选配 550 ~ 1,750 mm ) | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 3,020 x 2,400 mm | 4,020 x 2,400 mm | 5,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | |
工作台 T 槽尺寸 ( 宽 x 距 ) | 28 x 200 mm | ||||
工作台尺寸最大载重 | 12,000 kg | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | |
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | HSK-A100 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 50 / 40 kW | ||||
主轴转速 | 10 ~ 12,000 rpm | ||||
三轴进给 | |||||
X 轴快速进给 | 20 m / min. | 15 m / min | 12 m / min | ||
Y 轴快速进给 | 15 m / min. | ||||
Z 轴快速进给 | 10 m / min. | ||||
切削进给 | 1 ~ 10 m / min. | 1 ~ 5 m / min. | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | 40 支刀 | ||||
最大刀具长度 | 350 mm | ||||
最大刀具重量 | 15 kg | ||||
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 140 / Ø 180 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.020 mm / 全长 | P = 0.025 mm / 全长 | P = 0.022 mm / 全长 | P = 0.026 mm / 全长 | |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全长 | ||||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.015 mm | Ps = 0.018 mm | Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | |
一般规格 | |||||
切削液容量 | 750 liter | ||||
润滑油箱容量 | 6 liter | ||||
油压系统容量 | 150 liter | ||||
气压压力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm² | ||||
机器重量 | 46,500 kg | 51,500 kg | 56,500 kg | 60,500 kg | |
工件最大尺寸 ( 刀长350mm ) |
长 ( X ) | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm |
宽 ( Y ) | 2,500 mm | ||||
高 ( Z ) | 850 mm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。