MEGA 5P 系列 |
---|
重要诸元 | MEGA5 P2520 | MEGA5 P3020 | MEGA5 P4020 | MEGA5 P5020 | |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | 2,500 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | |
Y 轴行程 | 2,560 mm ( 立式 ) / 2,000 mm ( 卧式 ) | ||||
Z 轴行程 | 1,000 mm | ||||
双柱间距离 | 1,700 mm | ||||
主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
90° 中心线至工作台距离 | 480 ~ 1,480 mm | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 2,310 x 1,500 mm | 3,260 x 1,500 mm | 4,200 x 1,500 mm | 5,000 x 1,500 mm | |
工作台 T 槽尺寸 ( 宽 x 距 ) | 22 x 170 mm | ||||
工作台尺寸最大载重 | 8,000 kg | 10,000 kg | 12,000 kg | 14,000 kg | |
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | HSK-A63 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 56 / 70 kW | ||||
主轴转速 | 18,000 rpm | ||||
三轴进给 | |||||
X 轴快速进给 | 20 m / min. | 15 m / min | 10 m / min | ||
Y 轴快速进给 | 20 m / min. | ||||
Z 轴快速进给 | 15 m / min. | ||||
切削进给 | 1 ~ 10 m / min. | ||||
刀库 | |||||
刀库容量 | 40 支刀 | ||||
最大刀具长度 | 400 mm | ||||
最大刀具重量 | 8 kg | ||||
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 140 / Ø 180 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.025 mm / 全长 | P = 0.025 mm / 全长 | P = 0.030 mm / 全长 | P = 0.040 mm / 全长 | |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全长 | ||||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.020 mm | Ps = 0.020 mm | Ps = 0.025 mm | Ps = 0.030 mm | |
一般规格 | |||||
切削液容量 | 420 liter | ||||
润滑油箱容量 | 6 liter | ||||
油压系统容量 | 100 liter | ||||
气压压力需求 ( 最少 ) | 6 ~ 8 ( 6 ) kg / cm² | ||||
机器重量 | 30,000 kg | 32,000 kg | 34,000 kg | 38,000 kg | |
工件最大尺寸 ( 刀长350mm ) |
长 ( X ) | 2,310 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
宽 ( Y ) | 1,500 mm | ||||
高 ( Z ) | 850 mm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。