主要股東名單

排序 主要股東名稱 持有股數 ( 股 ) 持股比例 ( % )
1 程泰機械股份有限公司 47,962,311 股 49.65%
2 楊德華 9,031,403 股 9.35%
3 嘉晉投資股份有限公司 6,256,388 股 6.48%
4 弘聚投資股份有限公司 1,601,818 股 1.66%
5 致遠投資股份有限公司 1,544,316 股 1.60%
6 金丞投資有限公司 1,039,000 股 1.08%
7 弘華投資股份有限公司 828,250 股 0.86%
8 郁恩投資有限公司 786,728 股 0.81%
9 弘聚精機股份有限公司 751,312 股 0.78%
10 宗瀚投資有限公司 554,000 股 0.57%
資料基準日 2025-07-08 最後更新日 2025-11-06