AT-510 系列 |
---|
精度 | AT-510 |
---|---|
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 300 mm |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.01 mm |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.002 mm |
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.008 mm |
一般規格 | |
控制器 | FANUC Oi -MD / MITSUBISHI M-70 / SIEMENS 828D |
電力需求 | 15 kVA |
氣壓需求 | 6 kg/cm2 |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 160 liter ( 1 HP ) |
機器重量 | 2,000 kg |
機械佔地面積 ( 長 x 寬 x 高 ) | 1,520 x 2,180 x 2,770 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知