VP-HS Series 龍門型加工中心機 :
列印此頁面 | VP-1612HS | VP-2012HS | VP-3012HS | VP-4012HS | VP-5012HS |
---|---|---|---|---|---|
重要諸元 | |||||
X 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
Y 軸行程 | 1,200 mm | ||||
Z 軸行程 | 760 mm | ||||
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 960 mm | ||||
雙柱間距離 | 1,300 mm | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | ||||
工作台最大載重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | BBT50 ( BBT40 選配 ) | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW | ||||
主軸轉速 | 直結式 10,000 rpm | ||||
主軸進給 | |||||
快速進給速率 X 軸 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | |
快速進給速率 Y 軸 | 24 m/min. | ||||
快速進給速率 Z 軸 | 20 m/min. | ||||
切削進給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | ||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 24 / 40 選配 ) | ||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 125 / Ø 229 mm | ||||
最大刀具長度 | 350 mm | ||||
最大刀具重量 | 15 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全長 | P ≤ 0.03 mm / 全長 | P ≤ 0.04 mm / 全長 | ||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | ||
一般規格 | |||||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | ||||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 7 kg / cm² | ||||
潤滑油箱容量 | 4.5 liter | ||||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter ( 1 HP ) | ||||
機器淨重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。