VP-2012HSS 龍門型高速加工中心機 :
列印此頁面 | VP-2012HSS | SP-2016HSS | SP-3016HSS | VP-2012 |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 2,000 mm | 2,100 mm | 3,060 mm | 2,000 mm |
Y 軸行程 | 1,200 mm | 1,600 mm | 1,600 mm | 1,200 mm |
Z 軸行程 | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
工作台尺寸 | 2,000 x 1,100 mm | 2,310 x 1,500 mm | 3,260 x 1,500 mm | 2,000 x 1,100 mm |
工作台最大載重量 | 3,500 kg | 8,000 kg | 10,000 kg | 3,500 kg |
雙柱間距離 | 1,300 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,300 mm |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 18.5 / 22 kW ( 25 / 30 HP ) |
18.5 / 22 kW ( 25 / 30 HP ) |
18.5 / 22 kW ( 25 / 30 HP ) |
11 / 15 kW ( 15 / 20 HP ) ( 標準 ) 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) ( 選配 ) |
主軸轉速 | 10 ~ 15,000 rpm | 10 ~ 15,000 rpm | 10 ~ 15,000 rpm | 10 ~ 6,000 rpm ( 標準 ) 10 ~ 8,000 rpm ( 選配 ) |
主軸內孔規格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 ( ISO 50 ) / DIN69871 A ( 選配 ) |
主軸鼻端至工作台面距離 | 160 ~ 920 mm | 160 ~ 920 mm | 160 ~ 920 mm | 200 ~ 960 mm |
進給速率 | ||||
X / Y 軸快速進給 | 20,000 mm / min. | 20,000 mm / min. | 20,000 mm / min. | 20,000 mm / min. |
Z 軸快速進給 | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | 20,000 mm / min. |
切削進給速率 | 10 ~ 15,000 mm / min. |
10 ~ 15,000 mm / min. |
10 ~ 15,000 mm / min. |
1 ~ 10,000 mm / min. |
精度 | ||||
重現精度 ( JIS6338 ) | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm |
定位精度 ( JIS6338 ) | ± 0.004 / 全長 mm | ± 0.01 / 全長 mm | ± 0.01 / 全長 mm | ± 0.005 / 全長 mm |
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 T | 32 T | 32 T | 30 T, ( 40 T 選配 ) |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | 102 / 127 mm | 102 / 127 mm | 102 / 127 mm | 125 / 215 mm |
最大刀具長度 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm |
最大刀具重量 | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 15 kg |
換刀時間 ( 刀對刀 ) | 12 秒 | 12 秒 | 12 秒 | 6 秒 |
外觀 ( 約 ) | ||||
長度 | 5,800 mm | 6,690 mm | 8,680 mm | 5,690 mm |
寬度 | 3,820 mm | 4,160 mm | 4,160 mm | 4,010 mm |
高度 | 3,655 mm | 3,890 mm | 3,890 mm | 3,550 mm |
列印此頁面 | VP-2012HSS | SP-2016HSS | SP-3016HSS | VP-2012 |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。