MVP-40 龍門型五面加工中心機 :
重要諸元 | MVP-4040 | MVP-5040 | MVP-6040 | MVP-7040 | MVP-8040 |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 7,000 mm | 8,000 mm |
Y 軸行程 | 4,000 mm | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm ( 選配 1,200 / 1,400 mm ) | ||||
W 軸行程 | 1,250 mm | ||||
雙柱間距離 | 3,500 mm | ||||
主軸鼻端至 工作台面距離 |
200 ~ 2,450 mm | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 4,020 x 3,010 mm |
5,020 x 3,010 mm |
6,020 x 3,010 mm |
7,020 x 3,010 mm |
8,040 x 3,010 mm |
工作台最 大載重量 |
15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | 25,000 kg | |
主軸 | |||||
最大主軸轉速 | 立式 : 10 ~ 4,000 rpm ; 臥式 : 20 ~ 3,000 rpm | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
主軸內孔規格 | BT50 | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 60 支刀 | ||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 |
Ø 127 / Ø 215 mm | ||||
最大刀具長度 | 400 mm | ||||
最大刀具重量 | 20 kg | ||||
三軸進給 | |||||
X 軸快速進給 | 15 m/min. | 10 m/min. | 7.5 m/min. | 20 m/min. | |
Y 軸快速進給 | 10 m/min. | ||||
Z 軸快速進給 | 10 m/min. | ||||
W 軸快速進給 | 3 m/min. | ||||
切削進給速率 | 5 m / min. | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.025 mm / 全長 |
P = 0.030 mm / 全長 |
P = 0.035 mm / 全長 |
P = 0.040 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.018 mm | P = 0.022 mm | P = 0.026 mm | P = 0.030 mm | |
一般規格 | |||||
電力需求 | AC 220 + 10% 3相 / 80 KVA | ||||
氣壓壓力需求 | 5 ~ 8 kg / cm² | ||||
油壓系統容量 | 290 L | ||||
潤滑油箱容量 | 6 L | ||||
切削液箱容量 | 1,200 L | ||||
機器重量 | 78,500 kg | 83,500 kg | 88,500 kg | 93,500 kg | 122,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。