MCP-50 動柱式龍門型五面加工中心機 :
重要諸元 | MCP-8050 | MCP-10050 | MCP-12050 | MCP-14050 | MCP-16050 | MCP-18050 | MCP-20050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 8,000 mm | 10,000 mm | 12,000 mm | 14,000 mm | 16,000 mm | 18,000 mm | 20,000 mm |
Y 軸行程 | 5,400 mm | ||||||
Z 軸行程 | 1,400 mm ( 1,600 mm 選配 ) | ||||||
主軸鼻端至 工作台面距離 |
800 ~ 2,200 mm ( 600 ~ 2,200 mm 選配 ) | ||||||
雙柱間距離 ( 加 X 軸護蓋 ) |
4,700 mm ( 4,500 mm ) | ||||||
工作台 | |||||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) |
8,000 mm | 10,000 mm | 12,000 mm | 14,000 mm | 16,000 mm | 18,000 mm | 20,000 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) |
3,800 mm | ||||||
主軸 | |||||||
主軸內孔規格 | BBT50 | ||||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) |
22 / 26 kW | ||||||
主軸轉速 ( 立式 ) | 4,000 齒輪式 ( 標準 ); 5,000 / 6,000 齒輪式 ( 選配 ); 8,000 / 12,000 內藏式 ( 選配 ) |
||||||
三軸進給 | |||||||
X / Y / Z 軸快速進給速率 | 10 / 7.5 / 10 m/min. | ||||||
切削進給速率 | 1 ~ 10 m/min. | ||||||
刀庫 | |||||||
刀庫容量 | 40T ( 60T 選配 ) | ||||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 |
Ø 125 / Ø 200 mm | ||||||
最大刀具長度 | 400 mm | ||||||
最大刀具重量 | 20 kg | ||||||
一般規格 | |||||||
切削液容量 | 4,000 liter | ||||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||||
油壓系統容量 | 100 liter | ||||||
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||||||
電力需求 | 220 ± 10 % Vac / 80 kVA |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。