LP-25YZF Series 龍門型五面加工中心機 :
列印此頁面 | LP-3025YZF | LP-4025YZF | LP-5025YZF | LP-6025YZF |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm |
Y 軸行程 | 3,200 mm | |||
Z 軸行程 | 1,000 mm | |||
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 1,200 mm | |||
雙柱間距離 | 2,700 mm | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 3,020 mm | 4,020 mm | 5,020 mm | 6,020 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 2,400 mm | |||
工作台最大載重量 | 12,000 kg | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸轉速 | 4,000 rpm ( 標準 ) ; 6,000 / 8,000 rpm 內藏式主軸 ( 選配 ) 8,000 / 10,000 rpm 直結式主軸 ( 選配 ) |
|||
主軸內孔規格 | BT50 ( ISO50 ) / DIN69871-A ( 選配 ) | |||
主軸進給 | ||||
快速進給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 10,000 mm / min. |
快速進給速率 Y 軸 | 15,000 mm / min. | |||
快速進給速率 Z 軸 | 10,000 mm / min. | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | ||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 選配 ) | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 127 / Ø 215 mm | |||
最大刀具長度 | 400 mm | |||
最大刀具重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 | P ≤ 0.040 mm / 全長 | P ≤ 0.050 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.020 mm | Ps ≤ 0.025 mm | Ps ≤ 0.030 mm | Ps ≤ 0.035 mm |
一般規格 | ||||
電力需求 | 220 ± 10 % | |||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm² | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 750 liter ( 1.5 HP ) | |||
機器淨重 | 39,000 kg | 44,000 kg | 49,000 kg | 53,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。