LG-40 系列 天車式龍門型加工中心機 :
Print this page | LG-5040 | LG-6040 | LG-8040 | LG-10040 |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
Y 軸行程 | 4,000 mm | |||
Z 軸行程 | 1,000 mm | |||
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 1,200 mm | |||
雙柱間距離 ( 加擋水板 ) | 4,800 mm ( 4,500 mm ) | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 3,800 mm | |||
工作台最大載重 | 2,500 kg/m² | |||
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸轉速 | 4,000 齒輪式主軸 ( 標準 ) 5,000 / 6,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內藏式主軸 ( 選配 ) |
|||
主軸內孔規格 | BT50 ( 7 / 24 ) | |||
三軸進給 | ||||
X 軸快速進給速率 | 10 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. |
Y 軸快速進給速率 | 15 m/min. | |||
Z 軸快速進給速率 | 10 m/min. | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10 m/min. | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 ( 60 選配 ) | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 127 / 215 mm | |||
最大刀具長度 | 350 mm | |||
最大刀具重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.025 / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) / 全長 |
P = 0.030 mm | P = 0.035 mm | P = 0.040 mm | P = 0.050 mm |
定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
P = 0.030 mm / 全長 | |||
重現精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) |
Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm |
重現精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
Ps = 0.025 mm | |||
一般規格 | ||||
電力需求 | 80 kVA 220 ±10 % Vac 3 相 50/60 Hz | |||
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm² | |||
油壓箱容量 | 120 liter | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 | 1,600 liter |
機器重量依選配規格而有所差異,實際重量資訊請洽亞崴業務人員
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知