HVM-6033Y 龍門型五面加工中心機 :
列印此頁面 | HVM-6033Y | HVM-7033Y | HVM-6032 | |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 6,000 mm | 7,000 mm | 6,000 mm | |
Y 軸行程 | 4,500 mm | 4,500 mm | 3,900mm | |
Z 軸行程 | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | |
工作台尺寸 | 6,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | |
工作台最大載重量 | 20,000 kg | 20,000 kg | 20,000 kg | |
雙柱間距離 | 3,300 mm | 3,300 mm | 3,200 mm | |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) |
22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) |
22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) |
|
主軸轉速 | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 臥式 ) |
10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 臥式 ) |
10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 臥式 ) |
|
主軸內孔規格 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~1,200 mm ( 標準 ) 400 ~1,400 mm ( 選配 ) |
200 ~ 1,200 mm ( 標準 ) 400 ~ 1,400 mm ( 選配 ) |
200 ~ 1,200 mm ( 標準 ) 400 ~ 1,400 mm ( 選配 ) |
|
進給速率 | ||||
X 軸快速進給速率 | 10,000 mm / min. | 7,500 mm / min. | 10,000 mm / min. | |
Y / Z 軸快速進給速率 | 10,000 / 10,000 mm / min. | 10,000 / 10,000 mm / min. | 12,000 / 10,000 mm / min. | |
切削進給速率 | 1 ~ 5,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | |
精度 | ||||
重現精度 ( JIS6338 ) | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | |
定位精度 ( JIS6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | ± 0.015 mm / 全長 | ± 0.015 mm / 全長 | |
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 60 支刀 ( 90, 120 選配 ) |
60 支刀 ( 90, 120 選配 ) |
60 支刀 ( 90, 120 選配 ) |
|
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | 127 / 240 mm | 127 / 240 mm | 127 / 240 mm | |
最大刀具長度 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
最大刀具重量 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | |
換刀時間 ( 刀對刀 ) | 100 秒 | 100 秒 | 100 秒 | |
外觀 ( 約 ) | ||||
長度 | 14,875 mm | 15,585 mm | 14,875 mm | |
寬度 | 8,150 mm | 8,150 mm | 7,475 mm | |
高度 | 5,600 mm | 5,600 mm | 5,600 mm | |
重量 | 59,000 kg | 61,000 kg | 58,000 kg | |
列印此頁面 | HVM-6033Y | HVM-7033Y | HVM-6032 |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。