RG5 系列 |
---|
精度 | RG5-1625 | RG5-3225 | |
---|---|---|---|
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | X 軸 | P = 0.016 / 全長 | P = 0.025 / 全長 |
Y 軸 | P = 0.020 mm / 全長 | P = 0.020 mm / 全長 | |
Z 軸 | P = 0.016 mm / 全長 | P = 0.016 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全長 | ||
重現精度 ( VDI 3441 ) | X 軸 | Ps = 0.012 mm | Ps = 0.018 mm |
Y 軸 | Ps = 0.015 mm | Ps = 0.015 mm | |
Z 軸 | Ps = 0.012 mm | Ps = 0.012 mm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。