FV 系列 立式五軸加工機 :
重要諸元 | FV-560 | FV-960 | |
---|---|---|---|
X 軸行程 | 560 mm | 960 mm | |
Y 軸行程 | 510 mm | 600 mm | |
Z 軸行程 | 460 mm | 480 mm | |
A 軸傾斜角度範圍 | 100° ~ -100° | -42˚ ~ +120˚ | |
C 軸旋轉角度範圍 | 360˚ | ||
主軸鼻端至立柱軌道面距離 | 600 mm | 800 mm | |
主軸鼻端至工作台中心距離 | 100 ~ 560 mm | 100 ~ 580 mm | |
工作台 | |||
工作台尺寸 ( X x Y ) | Ø 210 mm | 560 x 365 mm ( Ø 350 mm ) | |
工作台最大載重量 | 0° : 75 kg | 0° : 200 kg | |
0°~ 90° : 50 kg | 45°~ 90° : 150 kg | ||
主軸 | |||
主軸內孔規格 | BBT40 | ||
主軸馬達 ( S1 / S6-40% ) | 5.5 / 7.9 ( 7.5 / 11.5 選配 ) | 10 / 14 kW ( 11 / 15 kW 選配 ) | |
主軸轉速 | 12,000 rpm ( 15,000 rpm 選配 ) | ||
三軸進給 | |||
X / Y 軸快速進給速率 | 32 m/min. | ||
Z 軸快速進給速率 | 24 m/min. | ||
切削進給速率 | 1~15 m/min. | ||
刀庫 | |||
刀庫容量 | 24 T | 24 T ( 30 / 40 選配 ) | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 75 mm / Ø 125 mm | ||
最大刀具長度 | 250 mm | ||
最大刀具重量 | 7 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( ISO230-2 ) | 0.006 mm | ||
重現精度 ( ISO230-2 ) | 0.005 mm | ||
一般規格 | |||
控制器 | HEIDENHAIN TNC640 ( FANUC Oi -MF Plus / SIEMENS 840D 選配 ) | ||
電力需求 | 25 kVA | 45 kVA | |
氣壓需求 | 6 kg/cm² | ||
機器重量 | 4,500 kg | 7,400 kg | |
機械佔地面積 ( 長 x 寬 x 高 ) | 2,200 x 2,415 x 3,050 mm | 3,100 x 2,185 x 3,235 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知