FCV-620 系列 超高性能五軸加工機 :
重要諸元 | FCV-620 | |
---|---|---|
X 軸行程 | mm | 635 |
Y 軸行程 | mm | 535 |
Z 軸行程 | mm | 460 |
B 軸旋轉角度 | degree | -50˚ ~ +110˚ |
C 軸旋轉角度 | degree | 360˚ |
B / C 軸旋轉速度 | rpm | 25 |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 150 ~ 610 |
工作台 | ||
工作台直徑 | mm | Ø 650 |
工作台最大載重量 ( 0° ~ 45° ) | kg | 300 |
工作台最大載重量 ( 45° ~ 90° ) | kg | 200 |
T 型槽尺寸 ( 尺寸 X 數量 X 間距 ) | mm | 18 X 5 X 100 |
主軸 | ||
主軸內孔規格 | BBT40 / HSK-A63 | |
主軸轉速 | rpm | 直結 12,000 ( 15,000 ) / 內藏 16,000 ( 20,000 ) |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | kW | 11 / 15 ( FANUC 12,000 rpm ) |
三軸進給 | ||
三軸快速進給速率 | m/min. | 36 |
切削進給速率 | m/min. | 1-20 |
刀庫 | ||
刀庫容量 | T | 32 ( 40 / 60 ) |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | Ø 75 / Ø 127 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | kg | 6 |
精度 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P ≤ 0.012 / 全行程 |
重現精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps ≤ 0.008 |
一般規格 | ||
控制器 | HEIDENHAIN iTNC 640 / FANUC Oi -MF*1 | |
氣壓需求 ( 最少 ) | kg/cm² | 6 |
電力需求 | kVA | 50 |
機器重量 | kg | 8,500 |
*1 4+1 軸機型
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知