AF-510 系列 |
---|
精度 | AF-510 |
---|---|
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 300 mm |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.01 mm |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.002 mm |
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.008 mm |
一般规格 | |
控制器 | FANUC Oi -MD / MITSUBISHI M-70 |
电力需求 | 15 kVA |
气压需求 | 6 kg/cm2 |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 160 liter ( 1 HP ) |
机器净重 | 2,000 kg |
机械占地面积 ( 长 x 宽 x 高 ) | 1,600 x 2,310 x 2,330 mm |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知