VP-HS Series 龙门型加工中心机 :
列印此页面 | VP-1612HS | VP-2012HS | VP-3012HS | VP-4012HS | VP-5012HS |
---|---|---|---|---|---|
重要诸元 | |||||
X 轴行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
Y 轴行程 | 1,200 mm | ||||
Z 轴行程 | 760 mm | ||||
主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 960 mm | ||||
双柱间距离 | 1,300 mm | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | ||||
工作台最大载重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | BBT50 ( BBT40 选配 ) | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW | ||||
主轴转速 | 直结式 10,000 rpm | ||||
主轴进给 | |||||
快速进给速率 X 轴 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | |
快速进给速率 Y 轴 | 24 m/min. | ||||
快速进给速率 Z 轴 | 20 m/min. | ||||
切削进给速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | ||
刀库 | |||||
刀库容量 | 32 支刀 ( 24 / 40 选配 ) | ||||
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 125 / Ø 229 mm | ||||
最大刀具长度 | 350 mm | ||||
最大刀具重量 | 15 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全长 | P ≤ 0.03 mm / 全长 | P ≤ 0.04 mm / 全长 | ||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | ||
一般规格 | |||||
电力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | ||||
气压压力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 7 kg / cm² | ||||
润滑油箱容量 | 4.5 liter | ||||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter ( 1 HP ) | ||||
机器净重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。