MVP-40 龙门型五面加工中心机 :
重要诸元 | MVP-4040 | MVP-5040 | MVP-6040 | MVP-7040 | MVP-8040 |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 7,000 mm | 8,000 mm |
Y 轴行程 | 4,000 mm | ||||
Z 轴行程 | 1,000 mm ( 选配 1,200 / 1,400 mm ) | ||||
W 轴行程 | 1,250 mm | ||||
双柱间距离 | 3,500 mm | ||||
主轴鼻端至 工作台面距离 |
200 ~ 2,450 mm | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 4,020 x 3,010 mm |
5,020 x 3,010 mm |
6,020 x 3,010 mm |
7,020 x 3,010 mm |
8,040 x 3,010 mm |
工作台最 大载重量 |
15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | 25,000 kg | |
主轴 | |||||
最大主轴转速 | 立式 : 10 ~ 4,000 rpm ; 卧式 : 20 ~ 3,000 rpm | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
主轴内孔规格 | BT50 | ||||
刀库 | |||||
刀库容量 | 60 支刀 | ||||
最大刀具直径 / 邻刀空 |
Ø 127 / Ø 215 mm | ||||
最大刀具长度 | 400 mm | ||||
最大刀具重量 | 20 kg | ||||
三轴进给 | |||||
X 轴快速进给 | 15 m/min. | 10 m/min. | 7.5 m/min. | 20 m/min. | |
Y 轴快速进给 | 10 m/min. | ||||
Z 轴快速进给 | 10 m/min. | ||||
W 轴快速进给 | 3 m/min. | ||||
切削进给速率 | 5 m / min. | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.025 mm / 全长 |
P = 0.030 mm / 全长 |
P = 0.035 mm / 全长 |
P = 0.040 mm / 全长 | |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重现精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.018 mm | P = 0.022 mm | P = 0.026 mm | P = 0.030 mm | |
一般规格 | |||||
电力需求 | AC 220 + 10% 3相 / 80 KVA | ||||
气压压力需求 | 5 ~ 8 kg / cm² | ||||
油压系统容量 | 290 L | ||||
润滑油箱容量 | 6 L | ||||
切削液箱容量 | 1,200 L | ||||
机器重量 | 78,500 kg | 83,500 kg | 88,500 kg | 93,500 kg | 122,000 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。